| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Away | 4 | Exeter Black | Paul Zoon | 310 | Lost | 1-0 | |
| 13 | Home | 2 | LWC Red | Bob Cain | 315 | Won | 1-0 | |
| 14 | Away | 3 | LWC Raiders | Barry Glover | 310 | Won | 0-1 | 20 |
| Current 305 |
W2-L1 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Away | 4 | Exeter Black | Paul Zoon | 310 | Lost | 1-0 | |
| 13 | Home | 2 | LWC Red | Bob Cain | 315 | Won | 1-0 | |
| 14 | Away | 3 | LWC Raiders | Barry Glover | 310 | Won | 0-1 | 20 |
| Current 305 |
W2-L1 | |||||||