| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Away | 10 | LWC Jokers | George Zammit - B | 130 | Won | 0-1 | |
| 4 | Away | 10 | LWC White | Adrian White -B | 125 | Lost | 1-0 | |
| 5 | Home | 10 | LWC Red | Bob Cain -B | 130 | Lost | 0-1 | |
| Next 125 |
W1-L2 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Away | 10 | LWC Jokers | George Zammit - B | 130 | Won | 0-1 | |
| 4 | Away | 10 | LWC White | Adrian White -B | 125 | Lost | 1-0 | |
| 5 | Home | 10 | LWC Red | Bob Cain -B | 130 | Lost | 0-1 | |
| Next 125 |
W1-L2 | |||||||