| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Away | 10 | LWC Blue | Graeme Pickett -B | 40 | Lost | 1-0 | |
| 7 | Home | 10 | LWC Purple | Gordon Smith - B | 45 | Won | 1-0 | |
| 8 | Away | 10 | LWC Flaming Devils | Bruce Lockley -B | 40 | Won | 0-1 | 21 |
| Next 35 |
W2-L1 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Away | 10 | LWC Blue | Graeme Pickett -B | 40 | Lost | 1-0 | |
| 7 | Home | 10 | LWC Purple | Gordon Smith - B | 45 | Won | 1-0 | |
| 8 | Away | 10 | LWC Flaming Devils | Bruce Lockley -B | 40 | Won | 0-1 | 21 |
| Next 35 |
W2-L1 | |||||||