| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 1 | LWC Red | B.J Farrell | 10 | Won | 0-1 | |
| 1 | Away | 2 | LWC Red | B.J Farrell | 10 | Won | 0-1 | |
| 3 | Away | 4 | LWC Gold | Aidan Stafford | 8 | Won | 0-1 | |
| 3 | Away | 5 | LWC Gold | Aidan Stafford | 8 | Won | 0-1 | |
| Next 6 |
W4-L0 | |||||||
| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Handicap | Result | Score | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 1 | LWC Red | B.J Farrell | 10 | Won | 0-1 | |
| 1 | Away | 2 | LWC Red | B.J Farrell | 10 | Won | 0-1 | |
| 3 | Away | 4 | LWC Gold | Aidan Stafford | 8 | Won | 0-1 | |
| 3 | Away | 5 | LWC Gold | Aidan Stafford | 8 | Won | 0-1 | |
| Next 6 |
W4-L0 | |||||||